在日朝鮮学生美術展に応募される作品は、全国60余の朝鮮学校で学ぶ幼稚班(幼稚園)、初級部(小学校)、中級部(中学校)、高級部(高校)の生徒、児童たちが学校生活の中で図工・美術の時間に作った授業作品と、中高美術部生徒達が制作した作品達です。
毎年、約10,000点余りの作品が応募されています。
在日朝鮮学生美術展 出品統計
回数 |
第1回 |
第2回 |
第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 |
年度 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1975 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 |
応募 | 1,153 | 620 | 1,564 | 1,546 | 1,547 | 1,039 | 1,680 | 2,218 | 3,100 | 5,789 |
入選 | 171 | 119 | 269 | 308 | 305 | 335 | 442 | 368 | 540 | 478 |
入賞 | 59 | 32 | 74 | 72 | 68 | 59 | 87 | 63 | 97 | 81 |
回数 |
第11回 |
第12回 |
第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 | 第19回 | 第20回 |
年度 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
応募 | 5,789 | 4,183 | 5,935 | 6,598 | 7,168 | 8,069 | 6,762 | 6,127 | 6,758 | 6,960 |
入選 | 494 | 546 | 454 | 648 | 813 | 673 | 552 | 501 | 557 | 593 |
入賞 | 84 | 98 | 94 | 131 | 144 | 124 | 104 | 111 | 106 | 102 |
回数 |
第21回 |
第22回 |
第23回 | 第24回 | 第25回 | 第26回 | 第27回 | 第28回 | 第29回 | 第30回 |
年度 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
応募 | 7,615 | 8,098 | 8,115 | 7,579 | 8,486 | 8,698 | 9,489 | 8,581 | 9,235 | 8,844 |
入選 | 692 | 745 | 774 | 862 | 1,015 | 992 | 1,103 | 1,254 | 1,643 | 2,605 |
入賞 | 113 | 145 | 115 | 158 | 195 | 209 | 260 | 215 | 239 | 276 |
回数 |
第31回 |
第32回 |
第33回 | 第34回 | 第35回 | 第36回 | 第37回 | 第38回 | 第39回 | 第40回 |
年度 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
応募 | 9,249 | 10,507 | 9,869 | 9,501 | 11,177 | 12,067 | 12,930 | 12,697 | 12,860 | 12,314 |
入選 | 1,645 | 3,218 | 3,051 | 2,925 | 3,302 | 3,698 | 4,103 | 3,952 | 4,324 | 4,886 |
入賞 | 241 | 310 | 305 | 407 | 376 | 605 | 752 | 763 | 750 | 634 |
回数 |
第41回 |
第42回 |
第43回 | 第44回 | 第45回 | 第46回 | 第47回 | 第48回 | ||
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
応募 | 12,799 | 12,652 | 12,151 | 11,889 | 11,805 | 11,316 | 10,827 | 11,168 | ||
入選 | 4,375 | 4,080 | 4,196 | 4,342 | 3,966 | 3,970 | 3,959 | 3,810 | ||
入賞 | 729 | 803 | 828 | 715 | 753 | 766 | 766 | 705 |